Voici un tableau comparatif des dimensions physiques des modèles Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 5G et Note20 Ultra 5G :
Modèle | Dimensions (mm) | Poids | Taille écran |
---|---|---|---|
Galaxy S20 | 151.7 x 69.1 x 7.9 | 163 g | 6.2 pouces |
Galaxy S20+ | 161.9 x 73.7 x 7.8 | 186 g | 6.7 pouces |
Galaxy S20 Ultra | 166.9 x 76.0 x 8.8 | 220 g | 6.9 pouces |
Galaxy S20 FE | 159.8 x 74.5 x 8.4 | 190 g | 6.5 pouces |
Galaxy Note20 | 161.6 x 75.2 x 8.3 | 192 g | 6.7 pouces |
Galaxy Note20 5G | 161.6 x 75.2 x 8.3 | 192 g | 6.7 pouces |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 164.8 x 77.2 x 8.1 | 208 g | 6.9 pouces |
Souhaitez-vous également un tableau avec autres spécifications techniques (batterie, processeur, RAM, etc.) ?